| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 122 | 40.67% |
| DENÚNCIAS | 39 | 13.00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 33 | 11.00% |
| DÚVIDAS | 16 | 5.33% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 2.33% |
| SERVIÇOS | 12 | 4.00% |
| URGÊNCIAS | 3 | 1.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 284 | 94.67% |
| WEBSITE | 10 | 3.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA JURÍDICA | 42 | 14.00% |
| COORDENADORIA | 28 | 9.33% |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIARIO | 3 | 1.00% |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 1 | 0.33% |
| DEPARTAMENTO DE TESOURO | 33 | 11.00% |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 53 | 17.67% |
| NÃO INFORMADO | 130 | 43.33% |
| SERVIÇOS GERAIS | 4 | 1.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.33% | |
| 2020 | 1 | 0.33% |
| 2022 | 2 | 0.67% |
| 2023 | 16 | 5.33% |
| 2024 | 255 | 85.00% |
| 2025 | 19 | 6.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 8 | 2.67% |
| MASCULINO | 7 | 2.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 2.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2.33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 284 |
JOSIANE GONÇALVES DOS SANTOS FERNANDES
(22) 26231655
esic@buziosprev.rj.gov.br
BUZIOSPREV
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 30/10/2024 19:58:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?