Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 122 | 42.07% |
DENÚNCIAS | 39 | 13.45% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 33 | 11.38% |
DÚVIDAS | 16 | 5.52% |
FALE CONOSCO | 18 | 6.21% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 2.07% |
SERVIÇOS | 12 | 4.14% |
SOLICITAÇÕES | 41 | 14.14% |
URGÊNCIAS | 3 | 1.03% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 281 | 96.90% |
WEBSITE | 9 | 3.10% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA JURÍDICA | 42 | 14.48% |
COORDENADORIA | 28 | 9.66% |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIARIO | 3 | 1.03% |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 1 | 0.34% |
DEPARTAMENTO DE TESOURO | 33 | 11.38% |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 51 | 17.59% |
NÃO INFORMADO | 129 | 44.48% |
SERVIÇOS GERAIS | 3 | 1.03% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.34% | |
2020 | 1 | 0.34% |
2022 | 2 | 0.69% |
2023 | 16 | 5.52% |
2024 | 255 | 87.93% |
2025 | 15 | 5.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 7 | 2.41% |
MASCULINO | 7 | 2.41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 2.07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 2.07% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 276 |
(22) 26231655
esic@buziosprev.rj.gov.br
BUZIOSPREV
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 30/10/2024 19:58:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?