Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 122 | 44.36% |
DENÚNCIAS | 39 | 14.18% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 33 | 12.00% |
DÚVIDAS | 12 | 4.36% |
FALE CONOSCO | 15 | 5.45% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 1.45% |
SERVIÇOS | 10 | 3.64% |
SOLICITAÇÕES | 37 | 13.45% |
URGÊNCIAS | 3 | 1.09% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 269 | 97.82% |
WEBSITE | 6 | 2.18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA JURÍDICA | 42 | 15.27% |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 121 | 44.00% |
COORDENADORIA | 28 | 10.18% |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIARIO | 3 | 1.09% |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 1 | 0.36% |
DEPARTAMENTO DE TESOURO | 33 | 12.00% |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 41 | 14.91% |
NÃO INFORMADO | 3 | 1.09% |
SERVIÇOS GERAIS | 3 | 1.09% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.36% | |
2020 | 1 | 0.36% |
2022 | 2 | 0.73% |
2023 | 16 | 5.82% |
2024 | 255 | 92.73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 1.82% |
MASCULINO | 6 | 2.18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1.82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.36% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 264 |
(22) 26231655
esic@buziosprev.rj.gov.br
BUZIOSPREV
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 30/10/2024 19:58:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?