| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 30,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 7 | 70,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 20,00% |
| 2020 | 2 | 20,00% |
| 2022 | 1 | 10,00% |
| 2023 | 2 | 20,00% |
| 2025 | 3 | 30,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 31,11% |
| FEMININO | 31 | 68,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 13,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 22,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 35,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 11,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 4,44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 4,44% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 31 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JOSIANE GONÇALVES DOS SANTOS FERNANDES
(22) 26231655
esic@buziosprev.rj.gov.br
BUZIOSPREV
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Solicitações até o momento: 10
Última solicitação: 06/12/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?