Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 7 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 2 | 28,57% |
2020 | 2 | 28,57% |
2022 | 1 | 14,29% |
2023 | 2 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 35,29% |
FEMININO | 22 | 64,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 11,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 8,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 20,59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 41,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,94% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
BRENDON CHAVES QUINTANILHA CARVALHO
(22) 26231655
esic@buziosprev.rj.gov.br
BUZIOSPREV
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 04/05/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?